Самые продаваемые товары G2G
Какие игры и листинги продавались лучше всего на G2G за последние 30 дней — рейтинг по завершённым заказам по всему маркетплейсу.
Игра
| # | Игра | Товар | Продажи 30д | Продавцов | Офферов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC Raiders | Items · All Platform | 44.6K | 159 | 2773 |
| 2 | Path of Exile 2 | Currency · Divine Orb · Forbidden Rites Standard | 35.5K | 46 | 46 |
| 3 | Diablo 4 | Items · Boss Materials · Season 15 - Softcore | 17.8K | 39 | 140 |
| 4 | Diablo 4 | Game coins · Season 15 - Softcore | 9 568 | 31 | 31 |
| 5 | CapCut | Accounts · CapCut Pro Subscription (iOS, Android, PC) 1 Month - Private Account (Global) | 9 544 | 21 | 21 |
| 6 | Google AI | Google AI Pro Subscription 1 Month - Activation Link (Global) | 6 870 | 18 | 18 |
| 7 | Strong IPTV 8K | Accounts · Strng IPTV 8K Subscription 1 Month - Private Account (Global) | 6 190 | 27 | 27 |
| 8 | FC 27 | PC | 5 794 | 25 | 67 |
| 9 | Rust | Accounts · PC | 5 645 | 42 | 233 |
| 10 | WOW Classic Era / Seasonal / TBC Anniversary | Game coins · Spineshatter [EU - Anniversary] - Horde | 5 544 | 59 | 59 |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 |
Откройте полный рейтинг бестселлеров
Перейдите на Mythic, чтобы увидеть все 2000 позиций рейтинга за 30 дней.
Получите полный доступ с Mythic
Получить на месяц
—
Гибкая оплата помесячноЛучшая цена