Metin2
Оптовые предложения и услуги
Предложения с ценой за единицу — валюта, бустинг и другие количественные услуги. Нажмите на категорию для детальных цен и исторических графиков.
| Категория / Сервер | Предложения | Продавцы | Мин / ед. | Медиана | Доступно | Лучший продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
Items·(RU) Россия | 24 | 10 | $0.000002333333 | $146.05 | 6.7K | ZuksS |
Yang·(RU) Россия | 23 | 23 | $0.000000000026 | $0.000000153736 | 3.6B | TysonMarket |
Yang·(INT) Chimera | 14 | 14 | $0.000000000014 | $0.00000004004 | 2.1B | kauhea |
Yang·(INT) Europe | 14 | 14 | $0.000000000013 | $0.000000044264 | 2.1B | SwiftSells |
Yang·(INT) Tigerghost | 14 | 14 | $0.000000000015 | $0.000000082991 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(DE) Teutonia | 14 | 14 | $0.000000000007 | $0.000000010712 | 2.6B | GoldYangWon |
Yang·(DE) Germania | 12 | 12 | $0.000000000007 | $0.000000006123 | 2.6B | GoldYangWon |
Yang·(CZ) Česko | 12 | 12 | $0.000000000011 | $0.000000007708 | 2.6B | Mt2ekura |
Yang·(TR) Arkadaşlar | 11 | 11 | $0.000000000005 | $0.0000000096 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(TR) Barbaros | 11 | 11 | $0.00000000001 | $0.000000009704 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(INT) Iberia | 11 | 11 | $0.000000000012 | $0.000000012416 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(HU) Magyarország | 11 | 11 | $0.000000000009 | $0.000000008197 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(RO) Țara Românească | 10 | 10 | $0.000000000012 | $0.000000012178 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(IT) Italia | 10 | 10 | $0.000000000008 | $0.000000006658 | 2.1B | grewen |
Yang·(PL) Polska | 10 | 10 | $0.000000000013 | $0.000000008351 | 2.1B | grewen |
Yang·(RO) România | 10 | 10 | $0.000000000012 | $0.00000000968 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(AE) العالم_العربي | 10 | 10 | $0.000000000011 | $0.000000012101 | 2.6B | GoldYangWon |
Yang·(TR) Dandanakan | 10 | 10 | $0.000000000006 | $0.0000000075 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(TR) Marmara | 10 | 10 | $0.000000000008 | $0.00000000685 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(TR) Ezel | 10 | 10 | $0.000000000009 | $0.000000006881 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(TR) Bagjanamu | 9 | 9 | $0.000000000005 | $0.0000000041 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(INT) Polyphemos | 8 | 8 | $0.000000000012 | $0.000000009712 | 2.1B | WonySELL |
Yang·[free] MT2009.eu | 7 | 7 | $0.001609 | $0.1737 | 6.1K | SuperSell77 |
Yang·(INT) Azrael | 7 | 7 | $0.000000000006 | $0.000000005649 | 2.1B | barbershop |
Yang·(INT) Carpathians | 7 | 7 | $0.000000000015 | $0.0000000121 | 2.1B | GoldYangWon |
Yang·(GR) Ελλάδα | 7 | 7 | $0.000000000024 | $0.000000013496 | 2.1B | barbershop |
Yang·(TR) Ege | 6 | 6 | $0.000000000011 | $0.000000004879 | 2.1B | cleanyangstore |
Yang·(TR) Sapphire -Star | 5 | 5 | $0.000000000011 | $0.0000000055 | 1.0B | GoldYangWon |
Yang·(TR) Apex | 5 | 5 | $0.000000000009 | $0.000000000195 | 2.1B | cleanyangstore |
Yang·(INT) Serpent | 5 | 5 | $0.000000000043 | $0.000000000375 | 2.1B | grewen |
Yang·(INT) Rush | 5 | 5 | $0.000000000052 | $0.000000000273 | 2.1B | grewen |
Yang·(INT) Flash | 5 | 5 | $0.000000000027 | $0.000000000082 | 2.1B | grewen |
Yang·(TR) Sapphire -Safir | 5 | 5 | $0.000000000011 | $0.0000000055 | 1.0B | GoldYangWon |
Yang·(TR) Türkiye | 5 | 5 | $0.000000000008 | $0.000000000222 | 2.1B | KrAsIvO2018 |
Yang·[free] Antares2.to | 4 | 4 | $0.0000000032 | $0.0000000243 | 2.0B | GoldYangWon |
Yang·[free] Celestial-World.to | 4 | 4 | $0.0000000365 | $1.85 | 1.0B | GoldYangWon |
Yang·(TR) Zephyr | 3 | 3 | $0.000000000016 | $0.000000000375 | 1.1B | Blissr |
Yang·[free] Ageofmagis.cc | 3 | 3 | $0.000000000093 | $0.000000000094 | 2.0B | cleanyangstore |
Items·(DE) Germania | 2 | 2 | $44.03 | $48.13 | 2 | breeze22 |
Yang·[free] Elveron.to | 2 | 2 | $0.00000000264 | $0.000000069327 | 248.7K | GoldYangWon |
Yang·[free] Shiva.international | 1 | 1 | $0.00000002202 | $0.00000002202 | 999.1K | GoldYangWon |
Yang·[free] Mt2Classic.com | 1 | 1 | $0.000000000017 | $0.000000000017 | 1.0B | KrAsIvO2018 |
Yang·[free] Metintwo.org | 1 | 1 | $0.000000000008 | $0.000000000008 | 1.0B | KrAsIvO2018 |
Items·[free] Celestial-World.to | 1 | 1 | $0.000000011909 | $0.000000011909 | 110.0K | MerLith |
Items·[free] Elveron.to | 1 | 1 | $36.32 | $36.32 | 1 | breeze22 |
Yang·[free] Aeldra.to Aeldra (price per 1kkk) | 1 | 1 | $0.000000000027 | $0.000000000027 | 1.0B | KrAsIvO2018 |
Аккаунты, предметы и пропуски
Предложения с фиксированной ценой — аккаунты, пополнения, геммы, пропуски и другие разовые предметы.
Продавай Metin2 умнее
Узнай, по каким ценам FunPay-продавцы продают валюту, предметы и аккаунты Metin2 на всех серверах. Найди самых дешёвых конкурентов, выбери свободную категорию и поставь свою цену так, чтобы выиграть. Данные обновляются каждый день — 361 активных предложений от 347 продавцов.
Продажа Metin2 на FunPay — быстрые ответы
Как найти самых дешёвых конкурентов по Metin2?
Таблица «Лучшие продавцы» на этой странице показывает топ-5 продавцов FunPay с самой низкой ценой за единицу по всем серверам Metin2. Используй её, чтобы поставить цену ниже или найти менее конкурентную категорию.
Какие категории Metin2 самые конкурентные?
Секции «Оптовые предложения и услуги» и «Аккаунты, предметы и пропуски» показывают количество продавцов и предложений в каждой категории. Много продавцов — маленькая маржа; мало — это может быть прибыльная ниша.
Как часто обновляются цены на Metin2?
RMTHub обновляет цены Metin2 на FunPay раз в день. Строка «Цены обновлены» выше показывает точную дату последнего снимка.